Количество обучающихся

06.09.2017 г.

Класс Общее кол-во Мальчи-
ков
Дево-
чек
1 22 12 10
2 29 16 13
3 16 10 6
4 15 7 8
1 -- 4 82 45 37
5 22 10 12
6 21 10 11
7 15 7 8
8 12 5 7
9 18 10 8
5 -- 9 88 42 46
10 13 4 9
11 10 5 5
10 -- 11 23 9 14
ИТОГО 193 96 97
Последнее обновление ( 04.10.2019 г. )